Mannschaften Saison 2023

Unser Verein geht diese Spielsaison mit 1 Herrenmannschaft, 1 Damenmannschaft und einer Jugendmannschaft (U10) an den Start.

  

Bezirksliga Herren - Aufstellung

Rangliste LK ID-Nummer Name, Vorname
1 LK 11,3 15300419 Wieprecht, Axel
2 LK 15,8 19850265 Hoffmann, Tim
3 LK 18,2 17751539 Stier, Roland
4 LK 20,6 17554087 Becker, Sven
5 LK 20,8 19076033 Triminio, Luis
6 LK 21,3 19076033 Fulle, Stefan
7 LK 23 17851408 Busch, Kai
8 LK 23,6 17351425 Scheer, Jens
9 LK 24,1 17751538 Rödger, Christian
10 LK 24,1 19850666 Bach, Jannes
11 LK 24,1 13750035 Lachmann, Horst
12 LK 24,1 14350087 Mauß, Martin
13 LK 24,1 15350111 Becker, Reinhard
14 LK 24,1 14850177 Bornschein, Willy
15 LK 24,1 16852155 Siegel, Torsten

U10 - Gemischt - Aufstellung

Rangliste LK ID-Nummer Name, Vorname
1 - 21302875 Meusel, Selma
2 - 21401415 Zarsky, Viktoria
3 - 11402288 Fulle, Maximilian
4 - 21302876 Wiegand, Hannah
5 - 21302874 Geyer, Klara
6 - 11501242 Franke, Gabriel
7 - 21302873 Dettler, Greta

Verbandsliga Damen - Aufstellung

Rangliste LK ID-Nummer Name, Vorname
1 LK 17,7 28201109 Boger, Jana
2 LK 19,6 27450022 Pönack, Judith
3 LK 20,4 27450020 Heydel, Jacqueline
4 LK 22,5 20464964 Watzke, Saskia
5 LK 24,2 20958000 Haupt, Pia
6 LK 24,6 27750546 Haupt, Sandra
7 LK 25 20364607 Krebs, Johanna
8 LK 25 20464962 Benad, Klara-Marie
9 LK 25 20364677 Raddau, Nele
10 LK 25 27753886 Köhler, Peggy
11 LK 25 20264400 Stühm, Laura
12 LK 25 27853183 Ebhardt, Nadine

Tabelle / Spielplan