Mannschaften Saison 2020
-Anmerkung vom Sportwart: Aufgrund der aktuellen Corona Situation und Verschiebung der Punktspielsaison, hat sich die Mannschaft gemeinsam mit dem Sportwart geeinigt, die Mannschaft für 2020 zurück zu ziehen. Die Ungewissheit, wann Spiele stattfinden werden und in welchem Modi gespielt werden darf, sowie die gesellschaftlichen Einschränkungen, machen ein Planen für die Mannschaftsspieler sehr schwer und trugen maßgeblich zu dieser Entscheidung bei.
Unser Verein geht diese Spielsaison mit 1 Herrenmannschaften an den Start.
Bezirksklasse Herren - Aufstellung
Rangliste | LK | ID-Nummer | Name, Vorname |
---|---|---|---|
1 | LK 14 | 17151548 | Wilcken, René |
2 | LK16 | 16050109 | Liesenfeld, Ernst |
3 | LK 23 | 17751539 | Stier, Roland |
4 | LK 23 | 19850265 | Hoffmann, Tim |
5 | LK 23 | 17751538 | Rödger, Christian |
6 | LK 23 | 13750035 | Lachmann, Horst |
7 | LK 23 | 19850666 | Bach, Jannes |
8 | LK 23 | 15250108 | Ehrenberg, Wolfgang |
9 | LK 23 | 17554087 | Becker, Sven |
10 | LK 23 | 17351425 | Scheer, Jens |
11 | LK 23 | 16851272 | Dr. Haupt, Frank |
12 | LK 23 | 14850177 | Bornschein, Willy |
13 | LK 23 | 15350111 | Becker, Reinhard |
14 | LK 23 | 16253867 | Wächter, Ulrich |
15 | LK 23 | 16852155 | Siegel, Torsten |
16 | LK 23 | 10352015 | Haupt, Tim |
Tabelle / Spielplan
Mannschaftsführer
Sven Becker
Telefon: siehe MyBigpoint